Barát-réti Tanösvény : Felsõtárkány - Barát-réti Tanösvény
Kód: | B-5 |
Név: | Felsõtárkány - Barát-réti Tanösvény |
Megye: | Heves |
Tájegység: | Bükk, Déli-Bükk |
Település | Felsõtárkány |
Létesítõ, kezelõ: | Bükki Nemzeti Park Igazgatóság |
Hossz: | 6,5 km |
Idõigény: | 3 óra |
Jelzés: | fehér négyzetben átlós kék sáv a Bujdosó-kõig, onnan a Z jelzésû turistaúton lehet visszajutni a településre |
Vonalvezetés: | körút |
Kapcsolat: | kapcsolódik a Kõ-közi Tanösvényhez és a Vár-hegyi Tanösvényhez
|
Állomások száma: | 4 |
Nehézségi fok: | túra jellegû |
Megközelíthetõség: | A Felsõtárkány község északkeleti szélén lévõ tó partjáról (a BNPI Oktató- és Látogató Központja mellõl) indul. |
Ismeretanyag: | komplex környezetismereti tanösvény |
Helyszínhez való viszony: | helyismereti |
Ismeretközlés módszere: | tájékoztatótáblás, kirándulásvezetõ-füzettel rendelkezõ tanösvény |
Ismeretszerzés módszere: | bemutató tanösvény |
Ismertetõ | A Kõ-köz keleti végétõl indul, az Oldal-völgy torkolatáig a sárga jelzésû turistaúton vezet, majd áttér a mûút túloldalára, s a karthauzi kolostorromtól egy meredek ösvényen közelíti meg a Lök-bérc oldalában elõbukkanó sziklavonulatot, a Bujdosó-kõt. A környezõ jura kori agyagpala és radiolarit összletekbe ékelõdve meredek mészkõsziklafalak magasodnak a hársas kõrises sziklaerdõ fölé. |
Kõ-közi-Tanösvény: Felsõtárkány - Kõ-közi Tanösvény
Kód: | B-3 |
Név: | Felsõtárkány - Kõ-közi Tanösvény |
Megye: | Heves |
Tájegység: | Bükk, Déli-Bükk |
Település: | Felsõtárkány |
Létesítõ, kezelõ: | Bükki Nemzeti Park Igazgatóság |
Hossz: | 0.8 km |
Idõigény: | 1 óra |
Jelzés: | fehér négyzetben átlós kék sáv |
Vonalvezetés: | körút |
Kapcsolat: | kapcsolódik a Barát-réti tanösvényhez és a Vár-hegyi tanösvényhez |
Állomások száma: | 5 |
Nehézségi fok: | túra jellegû |
Megközelíthetõség: | Az indító állomás Felsõtárkány község északkeleti szélén lévõ tó partján (a BNPI Oktató- és Látogató Központja mellett) található. |
Ismeretanyag: | komplex környezetismereti tanösvény |
Helyszínhez való viszony: | helyismereti |
Ismeretközlés módszere: | tájékoztatótáblás, kirándulásvezetõ-füzettel rendelkezõ tanösvény |
Ismeretszerzés módszere: | bemutató tanösvény |
Ismertetõ: | A tárkányi háromkörös"" tanösvény kõ-közi körét a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontja mellett alakították ki. A Szikla-forrást és a fölötte magasodó mészkõsziklát, az alatta húzódó Kõ-köz nevû sziklaszorost és a tavat fûzi fel egy rövid kirándulás jellegû útvonalra. A mészkõszurdok számos kisformája - oldalbarlangok, örvényüstök, cseppkõtöredékek - a barlangfelszakadásos völgyképzõdést bizonyítják." |
Tájékoztató kiadvány, irodalom: | Baráz Csaba (szerk.): Felsõtárkányi tanösvények. Tanösvények a Bükki Nemzeti Parkban 1. Eger, 2002 (Írták: Bajzát Tamás, Baráz Csaba, Dobos Anna, Ilonczai Zoltán, Regõs József, Vojtkó András) Baráz Csaba (szerk.): Rejtektõl tárkányig. Helyismereti kézikönyv a Hór- és Barát-völgy környékérõl. Eger, 2002 (Írták: Bajzát Tamás, Baráz Csaba, Dobos Anna, Ilonczai Zoltán, Regõs József, Vojtkó András) |
Vár-hegyi Tanösvény Felsõtárkány - Vár-hegyi Tanösvény
Kód: | B-4 |
Név: | Felsõtárkány - Vár-hegyi Tanösvény |
Megye: | Heves |
Tájegység: | Bükk, Déli-Bükk |
Település: | Felsõtárkány |
Létesítõ, kezelõ: | Bükki Nemzeti Park Igazgatóság |
Hossz: | 10 km |
Idõigény: | 4.5 óra |
Jelzés: | fehér négyzetben átlós kék sáv |
Vonalvezetés: | körút |
Kapcsolat: | kapcsolódik a Kõ-közi Tanösvényhez és a Barát-réti Tanösvényhez |
Állomások száma: | 6 |
Nehézségi fok: | túra jellegû |
Megközelíthetõség: | A Felsõtárkány község északkeleti szélén lévõ tó partjáról (a BNPI Oktató- és Látogató Központja mellõl), illetve a volt Ifjúsági tábor (Park Hotel Táltos) mellõl indul. A tanösvény bejárását a Vár-hegyen lévõ Várkúti Turistaháznál is kezdhetjük. |
Ismeretanyag: | komplex környezetismereti tanösvény |
Helyszínhez való viszony: | helyismereti |
Ismeretközlés módszere: | tájékoztatótáblás, kirándulásvezetõ-füzettel rendelkezõ tanösvény |
Ismeretszerzés módszere: | bemutató tanösvény |
Ismertetõ: | A tanösvény A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontjától a Vár-hegy gerincére visz fel. A Kõ-köz elejétõl oda-vissza 10 km a tanösvény hossza, melynek bejárása 4-5 órát vesz igénybe. Az útvonal különbözõ földtani formációkkal (dolomitbánya, radiolarit-sziklák), a gyertyános tölgyes, szubmontán bükkös, a mészkerülõ tölgyes és a hársas törmeléklejtõ-erdõ élõvilágával, valamint egy késõ-bronzkori erõdített teleppel, a Kyjatice-kultúra földvárával ismertet meg. |
Tájékoztató kiadvány, irodalom: | Baráz Csaba (szerk.): Felsõtárkányi tanösvények. Tanösvények a Bükki Nemzeti Parkban 1. Eger, 2002 (Írták: Bajzát Tamás, Baráz Csaba, Dobos Anna, Ilonczai Zoltán, Regõs József, Vojtkó András) Baráz Csaba (szerk.): Rejtektõl tárkányig. Helyismereti kézikönyv a Hór- és Barát-völgy környékérõl. Eger, 2002 (Írták: Bajzát Tamás, Baráz Csaba, Dobos Anna, Ilonczai Zoltán, Regõs József, Vojtkó András) |
Vöröskõ-völgyi Erdei Tanösvény Felsõtárkány - Vöröskõ-völgyi Erdei Tanösvény
Kód: | B-6 |
Név: | Felsõtárkány - Vöröskõ-völgyi Erdei Tanösvény |
Megye: | Heves |
Tájegység: | Bükk, Déli-Bükk |
Település: | Felsõtárkány |
Létesítõ, kezelõ: | Egererdõ Rt. - Felsõtárkányi- Erdészeti Igazgatóság |
Hossz: | 1.5 km |
Idõigény: | 2 óra |
Jelzés: | nincs |
Vonalvezetés: | körút |
Állomások száma: | 15 |
Nehézségi fok: | séta jellegû |
Megközelíthetõség: | A Felsõtárkányi Erdészet Erdei Vasútjának végállomásánál, a Stimecz háznál van a tanösvény indítótáblája. |
Ismeretanyag: | tematikus (biológiai) |
Helyszínhez való viszony: | témaközpontú |
Ismeretközlés módszere: | tájékoztatótáblás |
Ismeretszerzés módszere: | bemutató tanösvény |
Ismertetõ: | A Felsõtárkányból a Stimecz házig vezetõ 5 km hosszú erdei kisvasút végállomásánál alakították ki ezt a sajátos tanösvényt, amelyen 21 színesen illusztrált tábla szemlélteti a hegyvidék növény- és állatvilágát. Egy-egy tábla általában négy növény és álltafajt mutat be, ezért a bemutatóösvényt tulajdonképpen egy természetben kiépített növény- és állatkalauznak - határozónak - tekinthetjük. A fafajok, gombák, cserjék, madarak, vadászható nagyvadak stb. ábrázolásain túl egy tábla a Bükk mára túlhaladott földtani ismereteit vázolja föl. |